Výsledky PeVan Clean Cup 2019
Níže naleznete kompletní výsledkové listiny z kondiční soutěže PeVan Clean Cup 2019 konané v neděli 3. listopadu v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Klání se účastnili závodníci v kategoriích kulturistiky juniorů, physique juniorů a bikiny fitness juniorek (dorostenecké kategorie zůstaly neobsazeny). Přihlášeno bylo 48 závodníků, nastoupilo jich 45. Rozsáhlou fotogalerii z pódia naleznete v tomto článku. Diváci také hlasovali pro udělení cen sympatie pro všechny jednotlivé kategorie.
Kondiční kulturistika juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Petr Kápička | Hammer Strength Fitness | 1996 | 5 | 4 | 8 | 12 |
2. | 5 | Martin Vymětal | Tábor | 2001 | 4 | 5 | 10 | 15 |
3. | 36 | Jan Mišák | Klášterec nad Ohří | 1996 | 11 | 10 | 20 | 30 |
4. | 29 | Michal Hibš | Fitness Slunce Tábor | 1999 | 11 | 11 | 24 | 35 |
5. | 1 | Miloš Hamerník | Fit HB Havlíčkův Brod | 1996 | 14 | 15 | 28 | 43 |
6. | 20 | Jakub Šašek | Brno | 1999 | 19 | 18 | 36 | 54 |
7. | 45 | Marek Pěknic | Fitness Slunce Tábor | 1998 | 20 | - | - | 20 |
8. | 7 | Adam Frkal | TJ Sandow Mariánské Lázně | 2002 | 24 | - | - | 24 |
9. | 31 | Azjargal Enkhbaatar | Marvel Gym Mladá Boleslav | 1998 | 27 | - | - | 27 |
Kondiční physique juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Ioannis Belis | Kroměříž | 1998 | 171,5 | 4 | 6 | 10 |
2. | 32 | Petr Žůček | Muscle Factory Březnice | 1996 | 175,0 | 6 | 9 | 15 |
3. | 39 | Tomáš Jelínek | Kroměříž | 1998 | 185,0 | 9 | 7 | 16 |
4. | 22 | Michal Velechovský | Mladá Boleslav | 2001 | 179,0 | 19 | 9 | 28 |
5. | 47 | Michal Sklenář | Osek | 1996 | 184,5 | 15 | 14 | 29 |
6. | 27 | David Makula | Benešov | 1997 | 173,5 | 19 | 18 | 37 |
7. | 38 | Miroslav Göbl | Postoloprty | 1998 | 172,0 | 23 | - | 23 |
8. | 40 | Tomáš Prokop | Fit HB Havlíčkův Brod | 2002 | 182,5 | 23 | - | 23 |
9. | 19 | Filip Trejbal | Praha | 1997 | 186,0 | 26 | - | 26 |
10. | 43 | Patrik Kundrát | Čkyně | 1999 | 183,0 | 27 | - | 27 |
11. | 33 | Adam Štýbnar | Litovel | 1997 | 188,5 | 28 | - | 28 |
12. | 26 | Martin Damek | Kubík fitness Ostrava | 1999 | 181,5 | 39 | - | 39 |
13. | 23 | Bohuslav Pírka | The Dreams Factory Gym Plzeň | 2000 | 182,5 | 39 | - | 39 |
14. | 37 | Jan Václavík | Cardiofitness Česká Lípa | 2000 | 185,0 | 41 | - | 41 |
15. | 25 | Stanislav Šimek | Target Team Praha | 1999 | 182,0 | 43 | - | 43 |
16. | 10 | Vít Krampl | Fitness Slunce Tábor | 1997 | 175,5 | 47 | - | 47 |
Kondiční bikiny fitness juniorek do 164 cm
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Lucie Poppelová | Pulse Fitness Club Praha | 2003 | 156,5 | 3 | 3 | 6 |
2. | 9 | Lucie Černá | Sedlčany | 2001 | 164,0 | 7 | 6 | 13 |
3. | 28 | Pavla Králová | Ostrava | 2000 | 161,5 | 8 | 10 | 18 |
4. | 12 | Tereza Rybnikářová | Znojmo | 2001 | 161,5 | 14 | 12 | 26 |
5. | 41 | Thanh Tam (Markéta) Tranová | FirstStep Fitness Praha | 2001 | 157,5 | 15 | 15 | 30 |
6. | 48 | Tereza Vichrová | Bikini Angels Praha | 1998 | 161,0 | 16 | 17 | 33 |
7. | 14 | Jana Brožová | Sport fitcentrum Brandýs n. L. | 1997 | 157,5 | 22 | - | 22 |
8. | 16 | Anna Vaškovičová | Praha | 1997 | 157,5 | 23 | - | 23 |
9. | 3 | Kateřina Peterová | Dream Body Fitness Kladno | 2001 | 153,5 | 28 | - | 28 |
10. | 46 | Pavla Vítovcová | Plzeň | 1999 | 161,0 | 29 | - | 29 |
Kondiční bikiny fitness juniorek nad 164 cm
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Anna Denemarková | Pardubice | 1998 | 170,0 | 6 | 5 | 11 |
2. | 13 | Darina Horáčková | Fitness Slunce Tábor | 1999 | 167,0 | 3 | 10 | 13 |
3. | 44 | Ema Gajdošová | Slovensko | 1999 | 165,0 | 10 | 9 | 19 |
4. | 21 | Adéla Koucká | Better Fitness | 2002 | 166,5 | 15 | 10 | 25 |
5. | 24 | Alice Machovcová | Třebíč | 2001 | 170,0 | 16 | 13 | 29 |
6. | 6 | Sabina Stenczelová | Říčany | 1997 | 169,5 | 13 | 16 | 29 |
7. | 15 | Veronika Šmelhausová | Nymburk | 2001 | 169,0 | 21 | - | 21 |
8. | 34 | Denisa Čentéšová | Fitness Centrum Alice | 2003 | 166,0 | 25 | - | 25 |
9. | 4 | Michaela Nováková | Atlas Club Hořovice | 1996 | 175,5 | 27 | - | 27 |
10. | 35 | Jessica Adamcová | Nové Město nad Metují | 1997 | 179,0 | 29 | - | 29 |